รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | UV LED | แรงดันย้อนกลับ: | 5V |
---|---|---|---|
ความเข้มของการส่องสว่าง: | 600-700mW | อำนาจ: | 6 วัตต์ |
ความยาวคลื่น: | 365-420nm | ปริมาณชิป: | 4 ขา |
ขนาด: | 6.5 * 6.5 * 4.5mm | บรรจุภัณฑ์: | 500 / ชิ้นแพคเกจ |
วัสดุชิป: | InGaN | ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS |
การประกัน: | ปีที่ 2 | แบรนด์ชิป: | LG |
เน้น: | smd นำไดโอด,ไดโอดเปล่งแสงของ |
60 องศาควอตซ์แพคเกจพลังงานสูง 6W UV ไฟ Led 365nm 380nm 395nm 400nm 405nm
คุณสมบัติ:
WAVELENGTH (nm) | แรงดันไปข้างหน้า (V) | พลังงานเรดิโอมิเตอร์แบบทั่วไป (mW) | หมายเลขชิ้นส่วนมุม | |
นาที | แม็กซ์ | D-120 X-60 S-45 | ||
350-700mA | 700mA | 1-10W | ||
365-370 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N365KN-D1 / X1 / S1 |
3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B365AG-S1 / D1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSR50X43B365DN-D4B | |
6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B365AG-X4A | |
380-390 | 3.4 | 3.8 | 1600-2000 | PSR35X43N385KN-D1 / X1 / เอส 1 |
3.4 | 3.8 | 1200-1500 | PSF38X43B385AG-S1 / D1 | |
3.6 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B385DN-D4B | |
6 | 8 | 3000-5000 | PSF68X43B385AG-X4A | |
395-405 | 3.4 | 3.6 | 1600-2000 | PSR35X43N395KN-D1 / X1 / S1 |
3.4 | 3.6 | 1200-1500 | PSF38X43B400AG-S1 / D1 | |
3.4 | 4 | 6000-6500 | PSQ50X43B400DN-D4B | |
6 | 8 | 1200-1500 | PSF68X43B400AG-X4A | |
410-420 | 3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-D1 |
3.4 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N410KN-X1 | |
6 | 7 | 3500-4000 | PSQ50G40P410AN-X4A | |
3.4 | 3.6 | 3500-4000 | PSQ50G40P410DN-D4B | |
420-440 | 3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-D1 |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSQ35G45N420KN-X1 | |
3 | 3.6 | 900-1300 | PSF38X43B435AG-S1 / D1 |
รายละเอียดแพ็คเกจ:
ผู้ติดต่อ: Mr. James
โทร: + 86 13410844021
แฟกซ์: 86-755-36607480