|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อารมณ์การทำงาน: | -30 ~ 70 ℃ | หมายเลขรุ่น: | CEN-100-24 |
|---|---|---|---|
| พลังงาน: | 1106 | ประเภทเอาต์พุต: | เดียว |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต: | 90 ~ 295VAC 127 ~ 417VDC | แรงดันไฟฟ้า: | 24VDC |
| ปัจจุบันการส่งออก: | 4.17A | วัสดุเปลือกหอย: | โลหะ |
| การประกัน: | ปีที่ 3 | ได้รับการรับรอง: | CE UL CUL RoHS IP66 SELV |
| อย่างมีประสิทธิภาพ: | ถึง 91% | รุ่น: | ชุด CEN-100 |
| เน้น: | constant current power supply,meanwell switching power supply |
||
ไดร์เวอร์ Meanwell LED รุ่น CEN-100 100W พร้อมชุดฟังก์ชัน PFC
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์
0.6; 24pcs / 15.4Kg / 1.11CUFT
เวลาการจัดส่ง
3 วัน
ข้อมูลจำเพาะ
Meanwell Led Driver CEN-100 100W
การป้องกัน: SC / OC / OV / OT
Built-in Active PFC
Class 2 Power / Pass LPS
IP66
ไดร์เวอร์ LED Meanwell / พาวเวอร์ซัพพลาย Meanwell CEN-100 โมดูลไดร์ฟเวอร์ 100 วัตต์พร้อมฟังก์ชัน PFC
คุณสมบัติ:
อินพุต AC ทั่วไป (สูงสุด 295VAC) / เต็มรูปแบบ
การป้องกัน: ลัดวงจร / กระแสเกิน / มากกว่าแรงดัน / เกินอุณหภูมิ
มี PFC ที่ใช้งานอยู่ PF> 0.9 สำหรับโหลด 75% หรือสูงกว่า
การออกแบบ IP66
ระดับภูมิคุ้มกันของคลื่น 4kV เพิ่มขึ้น (IEC61000-4-5)
.Class 2 power unit / ผ่าน LPS
เย็นสบายด้วยอากาศถ่ายเท
เหมาะสำหรับบริเวณที่แห้งชื้นและเปียก
เหมาะสำหรับติดตั้งไฟ LED และเคลื่อนย้ายได้
.3 ปีรับประกัน
รายละเอียด:
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าเข้า AC | 90 ~ 295VAC; 127 ~ 417VDC | |||
| กระแสไฟเข้าสู่กระแสสลับ (สูงสุด) | เริ่มต้นเย็น 60A ที่ 230VAC | |||
| ช่วงการปรับ DC | ± 10% แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | |||
| ช่วงการปรับปัจจุบัน | 75% ~ 100% รับการจัดอันดับในปัจจุบัน | |||
| ป้องกันกระแสเกิน | 95% ~ 110% การ จำกัด กระแสคงที่การกู้คืนอัตโนมัติ | |||
| ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | ปิดเครื่องอีกครั้ง 110% ~ 135% และเปิดเครื่องอีกครั้งเพื่อกู้คืน | |||
| กว่าอุณหภูมิ การป้องกัน | 85 ° C ± 10 ° C (RTH1) ปิดแรงดันไฟฟ้า o / p กู้คืนโดยอัตโนมัติหลังจากสภาพความผิดพลาดลดลง | |||
| ตั้งเวลา | 3000ms ที่โหลดเต็มที่และ 230VAC ไม่มีเวลารอ | |||
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | I / PO / P: 3.75kVAC, I / P-FG: 1.88kVAC, O / P-FG: 0.5kVAC | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -30 ~ + 70OC (ดูที่กราฟการตัดทอนขาออก) | |||
| มาตรฐานความปลอดภัย | UL8750, UL879 (ยกเว้น CEN-100), TUV EN61347-1, EN61347-2-13, PSE J61347-1, อนุมัติ J61347-2-13 แล้ว | |||
| มาตรฐาน EMC | EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 | |||
| สัมพันธ์ | อินพุต | ได้รับการจัดอันดับ UL, SJTW 18AWGx3C (30 ซม.) | ||
| เอาท์พุต | ได้รับการจัดอันดับ UL, SVT 18AWGx2C (30 ซม.) | |||
| ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 195x 62.5x 40.5 | |||
ผลิตภัณฑ์ภาพ:

ผู้ติดต่อ: Mr. James
โทร: + 86 13410844021
แฟกซ์: 86-755-36607480