|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภท: | LED พลังงานสูง | เปล่งสี: | อินฟราเรด |
---|---|---|---|
ความเข้มส่องสว่าง: | 350-1000 มิลลิวัตต์ | อำนาจ: | 1-3W |
ความยาวคลื่น: | 700 นาโนเมตร 730 นาโนเมตร 750 นาโนเมตร 760 นาโนเมตร 780 นาโนเมตร | มุมมอง: | 60/120 องศา |
ขนาด: | 35 * 35 | แรงดันไฟฟ้า: | 1.2-2.6V |
วัสดุชิป: | InGaN | ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS |
เน้น: | 680nm SMD LED Diode,700nm SMD LED Diode,680nm IR LED Diode |
ไฟ LED กำลังสูง 1-3w IR Led 680nm 690nm 700nm 710nm นำแสงอินฟราเรด 350-700mA
ลักษณะเฉพาะ :
IR LED | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | อำนาจการแผ่รังสี พลังเปล่งประกาย 350-700mA |
แรงดันไปข้างหน้า (V) | ขนาดเค้าร่างแพ็คเกจ | มุม | ||
นาที | สูงสุด | D1-120 | |||||
X1-60 | |||||||
S1-30 | |||||||
700 | 700 | 710 | 350-700 เมกะวัตต์ 2500-3500MW |
1.7 3.0 |
2.2 3.5 |
(1-3 วัตต์) | 30/60/120 |
PS35G42N700AB-D1 / X1 | |||||||
PS35G42N740AB-D1 / X1 | |||||||
PS35L42N760AB-D1 / X1 | |||||||
(5-10 วัตต์) | |||||||
PS50G35N700AN-X4A | |||||||
730 | 745 | PS50G45NA730N-X4A | |||||
760 | 780 | PS35L42N760AN-X4A | |||||
900 | 900 | 930 | 350-900 มิลลิวัตต์ 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3 วัตต์) | |
PS35G42N900AB-D1 / X1 | |||||||
PS35L32N940AB-D1 / X1 | |||||||
PS35L42N970AB-D1 / X1 | |||||||
(5-10 วัตต์) | |||||||
PS50L42N900AN-X4A | |||||||
940 | 960 | PS50L32NA940N-X4A | |||||
960 | 985 | PS35L42N970AN-X4A | |||||
800 | 800 | 810 | 350-900 มิลลิวัตต์ 2500-3500MW |
1.4 3.0 |
1.6 3.6 |
(1-3 วัตต์) | |
PS35L42N800AB-D1 / X1 | |||||||
PS35G45N820AB-D1 / X1 | |||||||
PS35L42N840AB-D1 / X1 | |||||||
PS35L32N880AB-D1 / X1 | |||||||
PS35L42N890AB-D1 / X1 | |||||||
(5-10 วัตต์) | |||||||
815 | 830 | PS50L42N800AN-X4A | |||||
840 | 860 | PS50G45NA820N-X4A | |||||
880 | 890 | PS35E35N850AN-X4A | |||||
890 | 900 | PS35E35N880AN-X4A | |||||
1,000 | 1020 | 1050 | 350-450 เมกะวัตต์ | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1020AB-D1 | |
1100 | 1050 | 1100 | 350-450 เมกะวัตต์ | 1.4 | 1.8 | PS35L42N1050AB-D1 |
รายละเอียดแพ็คเกจ:
ผู้ติดต่อ: Mr. James
โทร: + 86 13410844021
แฟกซ์: 86-755-36607480