|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชนิด: | หลอดไฟ LED | เปล่งสี: | IR LED, ขาว, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แดง, Ambe |
|---|---|---|---|
| ความเข้มของการส่องสว่าง: | 35-50mw | อำนาจ: | 0.5W |
| ความยาวคลื่น: | 700-940, 700-980nm | มุมมอง: | 30/60/120 |
| ขนาด: | 5mm | บรรจุภัณฑ์: | 1000 ชิ้น / ถุง ESD |
| วัสดุชิป: | InGaN | ได้รับการรับรอง: | CE, RoHS |
| การประกัน: | ปีที่ 2 | รูปร่างชิป: | หัวกลม |
| เน้น: | smd นำไดโอด,ไดโอดเปล่งแสงของ |
||
5W 850nm Led พลังงานสูง 10W IR LED 740nm 850nm 940nm การตรวจจับสเปกตรัม
คุณสมบัติ:
| IR LED | ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | พลังงาน Radiant พลังงาน Radiant 50-350mA | แรงดันไปข้างหน้า (V) | ขนาดเค้าร่างแพ็คเกจ 3/5 มม | มุม 10/30/60/120 | ||
| นาที | แม็กซ์ | ||||||
| 700 | 700 | 710 | 35-50MW | 1.7 3.0 | 2.2 3.5 | 30/60/120 | |
| PS501L14IC0333-700 | |||||||
| 730 | 745 | PS501L14IC0333-740 | |||||
| 760 | 780 | PS501L14IC0333-760 | |||||
| ที่ 900 | ที่ 900 | 930 | 35-50mw | 1.4 | 1.6 | PS302E14IT0838-940 | |
| PS302E14IC0838-900 | |||||||
| PS302E14IC0838-970 | |||||||
| PS501E14IT0838-940 | |||||||
| PS501L14IC0333-980 | |||||||
| 940 | 960 | PS501L14IC0333-910 | |||||
| 960 | 985 | PS508L32IT2727940 (1W) | |||||
| 800 | 810 | 35-35mw | 1.4 | 1.6 | PS302L14IC0838-800 | ||
| PS302L14IC0838-820 | |||||||
| PS302L14IC0838-850 | |||||||
| PS302L14IC0838-880 | |||||||
| PS302L14IC0838-900 | |||||||
| 815 | 830 | PS501E14IT0838-800 | |||||
| 840 | 860 | PS501L14IC0333-850 | |||||
| 880 | 890 | PS501L14IC0333-880 | |||||
| 890 | ที่ 900 | PS508E20IT2327850 (1W) | |||||
| 1000 | 1020 | 1050 | 35-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1050 | |
| 1400 | 1500 | 1500 | 15-50MW | 1.4 | 1.8 | PS501L14IC0333-1500 | |


ผู้ติดต่อ: Mr. James
โทร: + 86 13410844021
แฟกซ์: 86-755-36607480