|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | ไฟ LED กลางแจ้ง | เวลารับประกัน: | 5 ปี |
|---|---|---|---|
| โหมด: | HLB-150H-36A | ชนิดกันน้ำ: | IP67 |
| กำลังไฟ: | 150W | แรงดันเอาต์พุตสูงสุด: | 36V |
| PF (ประเภท): | 0.96 | ประสิทธิภาพ (ประเภท): | 90% |
| ยี่ห้อ: | Phenson | ประเภทแหล่งจ่ายไฟ: | กระแสคงที่ |
| เน้น: | แหล่งจ่ายไฟคงที่ในปัจจุบันของ Rohs,ไดรเวอร์ที่นำโดยเฉลี่ย,ไดรเวอร์ที่นำมาตรฐาน IP67 |
||
HLB series 150W ไดร์เวอร์ LED ภายนอกแหล่งจ่ายไฟคงที่ IP67
รายชื่อรุ่น
| รุ่น | O / P | O / P | กำลังไฟ | O / P | THD | PF | ประสิทธิภาพ |
| แรงดันไฟฟ้า | ปัจจุบัน | ปัจจุบัน | (ประเภท) | (ประเภท) | (ประเภท) | ||
| ความอดทน | |||||||
| HLB-150H-36A | 25-36V | 4.2 ก | 151.2 วัตต์ | ± 5% | 15% | 0.96 | 90% |
| HLB-150H-48A | 36-48V | 3.25 ก | 151.2 วัตต์ | ± 5% | 15% | 0.96 | 90% |
| Custom-Tailor | / | / | / | / | / | / | / |
อินพุต Characterstics
| พารามิเตอร์ | นาที | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ |
| ช่วงอินพุต AC ที่ได้รับการจัดอันดับ | 100Vac | 277Vac | ||
| ช่วงอินพุต AC | 90Vac | 305Vac | ||
| ช่วงความถี่อินพุต | 47 เฮิร์ต | 63 เฮิร์ต | ||
| อินพุตสูงสุดในปัจจุบัน | 1.8A | 90Vac โหลดเต็ม | ||
| กระแสไฟเข้า | 60A | 230Vac / 50Hz เริ่มเย็น | ||
| ไม่มีกำลังโหลด | 1.0 วัตต์ | 1.5 วัตต์ | 230Vac / 50Hz ไม่มีโหลด | |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.95 | 0.96 | 230Vac / 50Hz โหลดเต็ม | |
| 0.9 | 100-277Vac / 50Hz, โหลด 70-100% | |||
| THD | 15% | 100-277Vac / 50Hz, โหลด 70-100% |
Characterstics เอาต์พุต
| พารามิเตอร์ | นาที | ประเภท | สูงสุด | หมายเหตุ | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก | HLB-150H-36 | 25V | 33V | 36V | |
| HLB-150H-48 | 36V | 45V | 48V | ||
| Custom-Tailor | / | / | / | ||
| กระแสไฟขาออกที่ได้รับการจัดอันดับ | HLB-150H-36 | 4.2 ก | |||
| HLB-150H-48 | 3.15 ก | ||||
| Custom-Tailor | / | / | / | ||
| ปรับได้ในปัจจุบัน | HLB-150H-36 | 2.1A | 4.2 ก | 4.6 ก | |
| พิสัย | |||||
| HLB-150H-48 | 1.6A | 3.15 ก | 3.5 ก | ||
| Custom-Tailor | / | / | / | ||
| ไม่มีแรงดันไฟฟ้า | HLB-150H-36 | 38V | 42V | 45V | |
| HLB-150H-48 | 50V | 52V | 55V | ||
| Custom-Tailor | / | / | / | ||
| ประสิทธิภาพที่ 230Vac | HLB-150H-36 | 88% | 90% | ||
| HLB-150H-48 | 88% | 90% | |||
| Custom-Tailor | / | / | / | ||
| ความทนทานต่อกระแสไฟขาออก | -5% | 5% | |||
| กระแสไฟขาออก(พีเค - พีเค) | 5% | 10% | โหลดเต็ม | ||
| เริ่มต้นเกินปัจจุบัน | 10% | ||||
| เวลาเริ่มต้น | 1S | 2S | 230Vac | ||
| ระเบียบสาย | -1% | 1% | โหลดเต็ม | ||
| โหลดระเบียบ | -2% | 2% | |||
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. James
โทร: + 86 13410844021
แฟกซ์: 86-755-36607480